Spesifikasi Prosessor Intel Atom Terbaru
Berikut ini spesifikasi Prosesor Intel Atom yang dapat Anda jadikan sebagai pertimbangan dalam pembelian komputer, notebook atau netbook. Untuk keterangan lebih lanjut Anda dapat mengklik pada Nomor Prosessor atau bisa mengunjungi alamat resminya di www.intel.com.
Nomor Prosesor | Cache | Kecepatan Clock | Inti/ Benang | TDP Maks | Jenis Memori | Grafik |
1.0 MB | 1.86 GHz | 2 / 4 | 10 | DDR3-800/1066 | Grafis Terintegrasi | |
1.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | DDR3 | Grafis Terintegrasi | ||
1.0 MB | 1.86 GHz | 2 / 4 | DDR3 | Grafis Terintegrasi | ||
1.0 MB | 1.86 GHz | 2 / 2 | 10 | DDR3-800/1066 | Grafis Terintegrasi | |
1.0 MB | 2.13 GHz | 2 / 4 | 10 | DDR3-800/1066 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.20 GHz | 1 / 2 | LPDDR1-400 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.90 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.50 GHz | 1 / 2 | 3 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.20 GHz | 1 / 2 | 3 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | |
1.0 MB | 1.66 GHz | 2 / 4 | DDR3 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.00 GHz | 1 / 2 | 7 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.00 GHz | 1 / 2 | 7 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.30 GHz | 1 / 2 | 7 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.30 GHz | 1 / 2 | 7 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.80 GHz | 1 / 2 | 10 | DDR3-800 (SODIMM only); DDR2-800/667 | Grafis Terintegrasi | |
1.0 MB | 1.80 GHz | 2 / 4 | 13 | DDR3-800 (SODIMM only); DDR2-800/667 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.66 GHz | 1 / 2 | DDR2/3 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.83 GHz | 1 / 2 | DDR2/3 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.20 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 2.00 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.33 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.10 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.10 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
1.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | 8 | Tidak | ||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | 4 | Tidak | ||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.86 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | 2 | Tidak | ||
512 KB | 1.33 GHz | 1 / 2 | 2 | Tidak | ||
512 KB | 1.10 GHz | 1 / 1 | 2 | Tidak | ||
512 KB | 800 MHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.66 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
512 KB | 1.66 GHz | 1 / 2 | DDR2-667 | Grafis Terintegrasi | ||
1.0 MB | 1.66 GHz | 2 / 4 | 13 | DDR2-667/800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.66 GHz | 1 / 2 | 10 | DDR2-667/800 | Grafis Terintegrasi | |
512 KB | 1.83 GHz | 1 / 2 | DDR2-667 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 2.13 GHz | 1 / 2 | Tidak | |||
1.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | DDR3 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 600 MHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 600 MHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.00 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.00 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.30 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.30 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi | ||
512 KB | 1.60 GHz | 1 / 2 | DDR2-800 | Grafis Terintegrasi |
Post a Comment for "Spesifikasi Prosessor Intel Atom Terbaru"
Mohon untuk memberikan komentar yang baik dan membangun